| Management number | 239363858 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$12.40 | Model Number | 239363858 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| UPC | 850030911087 849525155310 728633008155 |
|---|---|
| ASIN | B0FR22RQGW |
| Color | Crystal Clear |
| Coverage | Sheer |
| Item Form | Wand |
| Skin Tone | All |
| Skin Type | All |
| Brand Name | Gen See |
| Item Weight | 0.21 Pounds |
| Finish Types | High-Glossy |
| Manufacturer | Gen See |
| Model Number | PTGHKMNL389 |
| Container Type | Tube |
| Item Dimensions | 1 x 1 x 4 inches |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Women |
| Product Benefits | Moisturizing,Non |
| Package Type Name | Bottle |
| Lip Color Intensity | Sheer |
| Lip Color Undertone | Neutral |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | GNS |
| Is the Item Heat Sensitive | Yes |
| Global Trade Identification Number | 00850030911087 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form